Vade | Taksit | Oran | Taksit + |
30 | 1 | 1,15 | |
45 | 2 | 2,5 | (+)4 |
60 | 3 | 3 | (+)4 |
75 | 4 | 4 | (+)4 |
90 | 5 | 4,5 | (+)4 |
120 | 6 | 4,63 | (+)4 |
Vade | Taksit | Oran | Taksit + |
30 | 1 | 1,5 | – |
45 | 2 | 2 | – |
60 | 3 | 2,5 | – |
75 | 4 | 3 | – |
90 | 5 | 3,5 | – |
120 | 6 | 3,68 | – |
Vade | Taksit | Oran | Taksit + |
30 | 1 | 1,15 | |
45 | 2 | 2,5 | (+)3 |
60 | 3 | 3 | (+)3 |
75 | 4 | 4 | (+)3 |
90 | 5 | 4,5 | (+)3 |
120 | 6 | 5,15 | (+)3 |
Vade | Taksit | Oran | Taksit+ |
30 | 1 | 1,15 | |
45 | 2 | 2 | |
60 | 3 | 3,5 | |
75 | 4 | 4,15 | |
90 | 5 | 5 | |
120 | 6 | 5,5 |
Vade | Taksit | Oran | Taksit+ |
30 | 1 | 1,5 | |
45 | 2 | 2,5 | |
60 | 3 | 3 | |
75 | 4 | 4 | |
90 | 5 | 4,5 | |
120 | 6 |
Vade | Taksit | Oran | Taksit+ |
30 | 1 | 1,15 | |
45 | 2 | 2 | |
60 | 3 | 2,5 | |
75 | 4 | 3 | |
90 | 5 | 3,5 | |
120 | 6 | 4 | (+)2 |
Bizimle iletişime geçin